Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 05/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 27/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 25/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 24/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 23/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 22/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 20/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 19/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 18/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 17/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 16/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 483 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 002 |
Casos de COVID-19 - 15/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 480 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 14/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 480 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 13/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 480 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 09/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 480 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 003 |
Casos de COVID-19 - 08/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 479 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 004 |
Casos de COVID-19 - 07/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 479 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 004 |
Casos de COVID-19 - 06/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 006 |
| Casos confirmados | 491 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 477 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 006 |
Casos de COVID-19 - 05/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 490 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 477 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 005 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 489 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 005 |
Casos de COVID-19 - 02/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 489 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 005 |
Casos de COVID-19 - 01/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 488 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 004 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 487 |
| Casos monitorados | 010 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 472 |
| Casos descartados | 546 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 007 |
Casos de COVID-19 - 27/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 486 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 019 |