Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 12/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 502 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 492 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 0 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 494 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |