Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 26/10/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 601 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 601 |
| Casos descartados | 604 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/07/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 573 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 548 |
| Casos descartados | 620 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/06/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 561 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 548 |
| Casos descartados | 620 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 546 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 014 |
| Casos recuperados | 525 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 546 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 520 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 545 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 545 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 545 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 545 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 519 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 544 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 517 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 544 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 517 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 544 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 517 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 544 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 517 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 536 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 552 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 536 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 536 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 016 |
| Casos recuperados | 514 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 536 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 020 |
| Casos recuperados | 510 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/02/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 532 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 021 |
| Casos recuperados | 506 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 008 |
| Casos confirmados | 514 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 009 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/01/2022
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 496 |
| Casos descartados | 551 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |