Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim n˚ 323 de Casos de COVID-19, do dia 26/10/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 601 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 601 |
Casos descartados | 604 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 322 de Casos de COVID-19, do dia 04/07/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 016 |
Casos confirmados | 573 |
Casos monitorados | 019 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 548 |
Casos descartados | 620 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 321 de Casos de COVID-19, do dia 28/06/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 561 |
Casos monitorados | 007 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 548 |
Casos descartados | 620 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 320 de Casos de COVID-19, do dia 16/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 546 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 014 |
Casos recuperados | 525 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 319 de Casos de COVID-19, do dia 15/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 546 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 520 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 318 de Casos de COVID-19, do dia 14/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 545 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 519 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 317 de Casos de COVID-19, do dia 13/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 545 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 519 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 316 de Casos de COVID-19, do dia 12/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 545 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 519 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 315 de Casos de COVID-19, do dia 11/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 545 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 019 |
Casos recuperados | 519 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 314 de Casos de COVID-19, do dia 10/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 544 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 020 |
Casos recuperados | 517 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 313 de Casos de COVID-19, do dia 09/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 544 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 020 |
Casos recuperados | 517 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 312 de Casos de COVID-19, do dia 08/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 544 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 020 |
Casos recuperados | 517 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 312 de Casos de COVID-19, do dia 08/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 018 |
Casos confirmados | 544 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 020 |
Casos recuperados | 517 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 311 de Casos de COVID-19, do dia 07/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 536 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 514 |
Casos descartados | 552 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 310 de Casos de COVID-19, do dia 06/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 536 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 514 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 309 de Casos de COVID-19, do dia 05/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 013 |
Casos confirmados | 536 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 016 |
Casos recuperados | 514 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 308 de Casos de COVID-19, do dia 04/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 536 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 020 |
Casos recuperados | 510 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 307 de Casos de COVID-19, do dia 03/02/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 017 |
Casos confirmados | 532 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 021 |
Casos recuperados | 506 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 306 de Casos de COVID-19, do dia 24/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 514 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 497 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 009 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 305 de Casos de COVID-19, do dia 23/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 506 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 497 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 304 de Casos de COVID-19, do dia 22/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 506 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 497 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 303 de Casos de COVID-19, do dia 21/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 506 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 497 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 302 de Casos de COVID-19, do dia 20/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 506 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 497 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 301 de Casos de COVID-19, do dia 19/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 506 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 497 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 300 de Casos de COVID-19, do dia 18/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 506 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 497 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 299 de Casos de COVID-19, do dia 17/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 505 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 496 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 298 de Casos de COVID-19, do dia 16/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 505 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 496 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 297 de Casos de COVID-19, do dia 15/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 505 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 496 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 296 de Casos de COVID-19, do dia 14/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 505 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 496 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim n˚ 295 de Casos de COVID-19, do dia 13/01/2022
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 505 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 496 |
Casos descartados | 551 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 008 |
Isolamento Domiciliar | 0 |