Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 04/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 494 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 494 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 494 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/12/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 504 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 494 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 502 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 494 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 502 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 494 |
| Casos descartados | 0 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 0 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 492 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 502 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 492 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 502 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 492 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 12/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 11/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 10/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 09/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 04/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 03/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 02/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 01/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 30/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |