Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 26/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 449 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 441 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 25/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 449 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 439 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 24/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 449 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 439 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 23/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 449 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 439 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 22/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 449 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 439 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 21/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 449 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 439 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 20/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 449 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 439 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 19/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 449 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 439 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 18/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 447 |
| Casos monitorados | 012 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 439 |
| Casos descartados | 535 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 17/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 445 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 437 |
| Casos descartados | 535 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 16/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 445 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 437 |
| Casos descartados | 534 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 15/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 445 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 437 |
| Casos descartados | 534 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 14/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 445 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 437 |
| Casos descartados | 534 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 13/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 445 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 437 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 12/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 445 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 437 |
| Casos descartados | 534 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |