Informações Gerais sobre a Pandemia do Coronavírus
Atualizado em 19/02/2022 20:53
4760
4354
2928
50,00%
1347
23,00%
79
1,8%
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 120 | 124 | 26/09/2021 |
Idosos acima de 80 anos | 70 | 72 | 26/09/2021 |
Idosos de 70 a 79 anos | 181 | 165 | 26/09/2021 |
Idosos de 60 a 69 anos | 334 | 298 | 26/09/2021 |
Comorbidades | 290 | 145 | 26/09/2021 |
Profissionais da Educação | 114 | 83 | 26/09/2021 |
50 a 59 anos | 362 | 162 | 26/09/2021 |
Trabalhadores da Industria | 103 | 36 | 26/09/2021 |
Caminhoneiros | 10 | 02 | 26/09/2021 |
40 a 49 anos | 319 | 89 | 26/09/2021 |
Trabalhadores da Limpeza | 20 | 13 | 26/09/2021 |
População Geral | 1005 | 158 | 26/09/2021 |
Boletim n˚323, do dia 26/10/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos confirmados | 601 |
Casos descartados | 604 |
Casos recuperados | 601 |
Óbitos | 009 |
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus