Página oficial de Informação das ações de Vigilância da COVID-19 no município

Vacinômetro
Atualizado em 19/02/2022 20:53
Doses recebidas
4760
Doses aplicadas
4354
1ª Dose - Aplicadas
2928
% da População Vacinada - 1ª Dose
50,00%
2ª Dose - Aplicadas
1347
% da População Vacinada - 2ª Dose
23,00%
3ª Dose - Aplicadas
0
% da População Vacinada - 3ª Dose
0
Dose Única - Aplicadas
79
% da População Vacinada - Dose Única
1,8%
Crianças de 05 a 11 anos - 1ª Dose - Aplicadas
0
% Crianças de 05 a 11 anos - 1ª Dose
0
Crianças de 05 a 11 anos - 2ª Dose - Aplicadas
0
% Crianças de 05 a 11 anos - 2ª Dose
0
Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Data de Atualização |
---|---|---|---|
Profissionais da Saúde | 120 | 124 | 26/09/2021 |
Idosos acima de 80 anos | 70 | 72 | 26/09/2021 |
Idosos de 70 a 79 anos | 181 | 165 | 26/09/2021 |
Idosos de 60 a 69 anos | 334 | 298 | 26/09/2021 |
Comorbidades | 290 | 145 | 26/09/2021 |
Profissionais da Educação | 114 | 83 | 26/09/2021 |
50 a 59 anos | 362 | 162 | 26/09/2021 |
Trabalhadores da Industria | 103 | 36 | 26/09/2021 |
Caminhoneiros | 10 | 02 | 26/09/2021 |
40 a 49 anos | 319 | 89 | 26/09/2021 |
Trabalhadores da Limpeza | 20 | 13 | 26/09/2021 |
População Geral | 1005 | 158 | 26/09/2021 |
Vacinas recebidas
Vacina | Quantidade | Lote | Valor UN | Valor Total | Validade | Data de recebimento | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES | 60 | FP8290 | R$ 67,27 | R$ 4.035,90 | 30/04/2022 | 09/02/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 90 | FP8290 | R$ 70,44 | R$ 6.339,49 | 30/04/2022 | 02/02/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 5 | 209F21A | R$ 42,72 | R$ 213,60 | 31/07/2023 | 20/01/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 - PEDIATRICA - 10 DOSES | 40 | FP1176 | R$ 70,44 | R$ 2.817,55 | 31/03/2022 | 20/01/2022 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 70 | 204H21A | R$ 42,26 | R$ 2.958,11 | 31/08/2023 | 29/12/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 132 | 33020BD | R$ 66,56 | R$ 8.786,45 | 28/02/2022 | 29/12/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 300 | 33020BD | R$ 66,56 | R$ 19.969,20 | 28/02/2022 | 10/12/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 156 | FM3457 | R$ 65,95 | R$ 10.287,95 | 28/02/2022 | 03/12/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 12 | FL5729 | R$ 67,35 | R$ 808,19 | 28/02/2022 | 19/11/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 144 | FL1939 | R$ 67,17 | R$ 9.672,13 | 28/02/2022 | 12/11/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 225 | 219VCD283Z | R$ 33,00 | R$ 7.425,00 | 12/03/2022 | 04/11/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 48 | FL7476 | R$ 66,69 | R$ 3.200,89 | 28/02/2022 | 04/11/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 160 | 219VCD267Z | R$ 33,00 | R$ 5.280,00 | 01/03/2022 | 15/10/2021 | |
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 160 | 219VCD267Z | R$ 33,00 | R$ 5.280,00 | 01/03/2022 | 11/10/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 75 | 218VCD254W | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 22/02/2022 | 06/10/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 48 | FG3525 | R$ 52,19 | R$ 2.505,12 | 31/01/2022 | 06/10/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 80 | 210457 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 31/08/2022 | 06/10/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 70 | 219VCD267Z | R$ 33,00 | R$ 2.310,00 | 01/03/2022 | 06/10/2021 | |
VACINA CONTRA SARS-COV2 | 110 | 210457 | R$ 58,20 | R$ 6.402,00 | 31/08/2022 | 06/10/2021 | |
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 60 | 218VCD256W | R$ 19,87 | R$ 1.192,20 | 23/02/2022 | 22/09/2021 | |
CoronaVac | 60 | 210452 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 31/08/2021 | 22/09/2021 | |
Pfizer | 324 | FF8842 | R$ 51,95 | R$ 16.832,45 | 31/12/2021 | 15/09/2021 | |
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 40 | 218VCD249W | R$ 19,87 | R$ 794,80 | 30/01/2022 | 15/09/2021 | |
CoronaVac | 200 | 210401 | R$ 58,20 | R$ 11.640,00 | 31/08/2022 | 15/09/2021 | |
CoronaVac | 150 | 210382 | R$ 58,20 | R$ 8.730,00 | 31/07/2022 | 09/09/2021 | |
Pfizer | 84 | FF8840 | R$ 53,20 | R$ 4.453,43 | 31/12/2021 | 09/09/2021 | |
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 225 | 217VCD240W | R$ 19,87 | R$ 4.470,75 | 23/01/2022 | 01/09/2021 | |
CoronaVac | 130 | 210390A | R$ 58,20 | R$ 7.566,00 | 31/07/2022 | 01/09/2021 | |
Pfizer | 42 | FF5110 | R$ 54,27 | R$ 2.279,51 | 31/12/2021 | 01/09/2021 | |
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 225 | 217VCD240W | R$ 19,87 | R$ 4.470,75 | 23/01/2022 | 01/09/2021 | |
Pfizer | 42 | FF2110 | R$ 54,27 | R$ 2.279,51 | 21/12/2021 | 01/09/2021 | |
CoronaVac | 130 | 210390A | R$ 58,20 | R$ 7.566,00 | 31/07/2022 | 01/09/2021 | |
CoronaVac | 210 | 210365 | R$ 58,20 | R$ 12.222,00 | 21/07/2022 | 28/08/2021 | |
Pfizer | 210 | 28235BD | R$ 52,47 | R$ 11.019,54 | 30/09/2021 | 28/08/2021 | |
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 70 | 216VCD182W | R$ 19,87 | R$ 1.390,90 | 28/07/2021 | ||
CoronaVac | 20 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 28/07/2021 | ||
CoronaVac | 10 | B202106053 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 20/07/2021 | ||
CoronaVac | 60 | 210277 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 20/07/2021 | ||
JANSSEN | 70 | 211A21A | R$ 49,28 | R$ 3.449,39 | 09/07/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 75 | 215VCD012VA | R$ 19,87 | R$ 1.490,25 | 02/07/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 185 | 215VCD135W | R$ 19,87 | R$ 3.675,95 | 02/07/2021 | ||
CoronaVac | 20 | 210268 | R$ 58,20 | R$ 1.664,00 | 02/07/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 100 | 215VCD116W | R$ 19,87 | R$ 1.987,00 | 16/06/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 225 | 215VCD122W | R$ 19,87 | R$ 4.470,75 | 16/06/2021 | ||
CoronaVac | 20 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 16/06/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 65 | 212VCD003ZVA | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 31/05/2021 | ||
CoronaVac | 120 | 210214 | R$ 58,20 | R$ 6.984,00 | 31/05/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 80 | 214VCD056W | R$ 19,87 | R$ 1.589,60 | 31/05/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 65 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 19/05/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca | 50 | ABW4731 | R$ 21,68 | R$ 1.084,00 | 12/05/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 200 | 213VCD042Z | R$ 19,87 | R$ 3.974,00 | 05/05/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 65 | 213VCD008VA | R$ 19,87 | R$ 1.291,55 | 30/04/2021 | ||
CoronaVac | 10 | 210147 | R$ 58,20 | R$ 582,00 | 30/04/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 60 | 213VCD011W | R$ 19,87 | R$ 1.192,20 | 22/04/2021 | ||
CoronaVac | 80 | 210141 | R$ 58,20 | R$ 4.656,00 | 22/04/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 50 | 213VCD003W | R$ 19,87 | R$ 993,50 | 14/04/2021 | ||
CoronaVac | 180 | 210110 | R$ 58,20 | R$ 10.476,00 | 14/04/2021 | ||
CoronaVac | 30 | 210089 | R$ 58,20 | R$ 1.746,00 | 07/04/2021 | ||
CoronaVac | 100 | 210077 | R$ 58,20 | R$ 5.820,00 | 30/03/2021 | ||
CoronaVac | 190 | 210049 | R$ 58,20 | R$ 11.058,00 | 24/03/2021 | ||
CoronaVac | 20 | 210041 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 19/03/2021 | ||
CoronaVac | 20 | 210038 | R$ 58,20 | R$ 1.164,00 | 10/03/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 10 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 285,08 | 04/03/2021 | ||
CoronaVac | 70 | 210016 | R$ 58,20 | R$ 4.074,00 | 04/03/2021 | ||
CoronaVac | 19 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.105,80 | 16/02/2021 | ||
CoronaVac | 60 | 210012 | R$ 58,20 | R$ 3.492,00 | 16/02/2021 | ||
Vacina Covid-19 (AstraZeneca) | 20 | 4120Z004 | R$ 28,51 | R$ 570,16 | 01/02/2021 | ||
CoronaVac | 19 | 202010040 | R$ 58,20 | R$ 1.105,80 | 21/01/2021 |
Boletim COVID
Boletim n˚320, do dia 16/02/2022
Tipos de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 012 |
Casos confirmados | 546 |
Casos descartados | 552 |
Casos recuperados | 525 |
Casos suspeitos | 014 |
Óbitos | 009 |
Emitido às 20:00h
Acessar todos os Boletins Epidemiológicos do Covic-19
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Downloads
Documentos relacionados a COVID | Ação |
---|---|
Portaria 403-2022 | Download |
Portaria 328-2022 | Download |
Adjudicação de Licitação | Download |
Portaria 351-2022 | Download |
Nota Técnica 007-2021 | Download |
Nota Técnica 006-2021 | Download |
Nota Técnica 005-2021 | Download |
Decreto DECRETO 43/--0001 | Download |
Nota Técnica 004-2021 | Download |
Nota Técnica 003-2021 | Download |
Nota Técnica 002-2021 | Download |
Nota Técnica | Download |
Plano de Imunização | Download |
Decreto 025-2021 | Download |
Portaria 003 SEMEC-2021 | Download |
Decreto 016-2021 | Download |
Decreto 012-2021 | Download |
Decreto 008-2021 | Download |
Portaria 078-2020 | Download |
Decreto 017-2020 | Download |
Precisa de ajuda?