Informações sobre a Pandemia do Coronavírus
Acompanhe o progresso da vacinação
Doses Recebidas
4,760
Doses Aplicadas
4,354
2,928
Aplicadas
1,347
Aplicadas
50,00%%
23,00%%
79
1,8%
| Grupo Prioritário | 1ª Dose | 2ª Dose | Atualização | 
|---|---|---|---|
| Profissionais da Saúde | 120 | 124 | 26/09/2021 | 
| Idosos acima de 80 anos | 70 | 72 | 26/09/2021 | 
| Idosos de 70 a 79 anos | 181 | 165 | 26/09/2021 | 
| Idosos de 60 a 69 anos | 334 | 298 | 26/09/2021 | 
| Comorbidades | 290 | 145 | 26/09/2021 | 
| Profissionais da Educação | 114 | 83 | 26/09/2021 | 
| 50 a 59 anos | 362 | 162 | 26/09/2021 | 
| Trabalhadores da Industria | 103 | 36 | 26/09/2021 | 
| Caminhoneiros | 10 | 2 | 26/09/2021 | 
| 40 a 49 anos | 319 | 89 | 26/09/2021 | 
| Trabalhadores da Limpeza | 20 | 13 | 26/09/2021 | 
| População Geral | 1,005 | 158 | 26/09/2021 | 
Controle de estoque e distribuição
| Tipos de Casos | Quantidade | 
|---|---|
| Casos confirmados | 601 | 
| Casos descartados | 604 | 
| Casos recuperados | 601 | 
| Óbitos | 009 | 
Informações gerais sobre a pandemia do Coronavirus
Documentos e regulamentações
Data: 09/02/2022
Data: 27/01/2022
Data: 26/01/2022
Data: 06/01/2022
Data: 16/08/2021
Data: 05/08/2021
Data: 29/07/2021
Data: 30/11/-0001
Data: 07/07/2021
Data: 23/06/2021