Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 29/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 28/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 27/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 25/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 24/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 23/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 22/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 21/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 20/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 19/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 05/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 26/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 550 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 18/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 549 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 17/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 549 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 16/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 549 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 15/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 549 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 14/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 549 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 13/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 549 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 12/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 494 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 549 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 001 |
Casos de COVID-19 - 09/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 08/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 07/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |
Casos de COVID-19 - 06/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 0 |