Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 26/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 486 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 019 |
Casos de COVID-19 - 25/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 486 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 019 |
Casos de COVID-19 - 23/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 485 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 22/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 018 |
| Casos confirmados | 485 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 018 |
Casos de COVID-19 - 21/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 484 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 20/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 484 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 19/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 484 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 18/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 484 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 17/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 017 |
| Casos confirmados | 484 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 459 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 017 |
Casos de COVID-19 - 16/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 480 |
| Casos monitorados | 008 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 457 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 15/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 480 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 457 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 14/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 476 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 457 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 13/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 473 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 454 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 12/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 473 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 454 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 11/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 473 |
| Casos monitorados | 016 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 454 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 10/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 011 |
| Casos confirmados | 473 |
| Casos monitorados | 014 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 454 |
| Casos descartados | 544 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 09/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 466 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 454 |
| Casos descartados | 543 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 08/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 462 |
| Casos monitorados | 005 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 451 |
| Casos descartados | 543 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 07/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 451 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 06/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 451 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 05/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 451 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 04/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 451 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 489 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 476 |
| Casos descartados | 547 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
| Isolamento Domiciliar | 005 |
Casos de COVID-19 - 03/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 451 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 02/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 451 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 01/06/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 450 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 31/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 450 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 30/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 458 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 449 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 29/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 458 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 449 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 27/05/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 449 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 441 |
| Casos descartados | 537 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |